Kenteken | NL JR919R |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 15-08-2016 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 15-08-2016 |
APK vervaldatum | 15-08-2024 |
Tellerstand | 126.716 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Grijs Metallic |
Bekleding | Leder/Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1395 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 210 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 8.9 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 250Nm |
Gewicht | 1390 kg |
Maximum massa geremd | 1500 kg |
Gemiddeld verbruik | 5.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 185 - 208 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industriepark 2
9351PA Leek