Kenteken | NL XG835H |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 07-01-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 07-01-2019 |
APK vervaldatum | 07-01-2025 |
Tellerstand | 90.947 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Zwart Metallic |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 898 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 178 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 12.2 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 140Nm |
Gewicht | 1063 kg |
Maximum massa geremd | 1200 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Aantal sleutels | 1 |
Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industriepark 2
9351PA Leek