Kenteken | NL ZH257D |
BTW of Marge | Incl. BTW |
Datum eerste toelating | 27-05-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 27-05-2019 |
APK vervaldatum | 27-05-2023 |
Tellerstand | 124.389 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs Metallic |
Bekleding | Stof |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 999 cc |
Vermogen | 70 kW / 95 PK |
Topsnelheid | 180 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.6 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
Koppel | 175Nm |
Gewicht | 1145 kg |
Maximum massa geremd | 1000 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Industriepark 2
9351PA Leek